You are here

Number Type:G(Geographic landline and fixed service)

This is the Kenya Number Type:G(Geographic landline and fixed service) Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code:
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Carrier Name
Nairobi Uthiru 20 8330000 8339999 Telkom Kenya
Nairobi Nairobi 20 8400000 8409999 Jamii Telecom
Nairobi Ruaraka 20 8500000 8509999 Telkom Kenya
Nairobi Karura 20 8510000 8519999 Telkom Kenya
Nairobi Karura 20 8520000 8529999 Telkom Kenya
Nairobi Ruaraka 20 8530000 8539999 Telkom Kenya
Nairobi Ruaraka 20 8540000 8549999 Telkom Kenya
Nairobi Ruaraka 20 8550000 8559999 Telkom Kenya
Nairobi Ruaraka 20 8560000 8569999 Telkom Kenya
Nairobi Ruaraka 20 8600000 8699999 Telkom Kenya
Nairobi Kahawa 20 8700000 8709999 Telkom Kenya
Nairobi Kahawa 20 8710000 8719999 Telkom Kenya
Nairobi Kahawa 20 8720000 8729999 Telkom Kenya
Nairobi Kahawa 20 8730000 8739999 Telkom Kenya
Nairobi Nairobi 20 8760000 8760099 Flexible Bandwidth
Nairobi Nairobi 20 8760100 8760199 Flexible Bandwidth
Nairobi Nairobi 20 8760200 8760299 Flexible Bandwidth
Nairobi Nairobi 20 8760300 8760399 Flexible Bandwidth
Nairobi Nairobi 20 8760400 8760499 Flexible Bandwidth
Nairobi Nairobi 20 8770000 8779999 Airtouch
Nairobi Langata 20 8890000 8899999 Telkom Kenya
Kwale Kwale 40 2104000 2104999 Telkom Kenya
Kwale Diani 40 3200000 3209999 Telkom Kenya
Mombasa Mombasa Central 41 2000000 2099999 Telkom Kenya
Mombasa Mombasa Central 41 2220000 2229999 Telkom Kenya
Mombasa Mombasa Central 41 2231000 2231999 Telkom Kenya
Mombasa Mombasa Central 41 2310000 2319999 Telkom Kenya
Mombasa Makupa 41 2490000 2499999 Telkom Kenya
Mombasa Mombasa 41 2600000 2699999 Telkom Kenya
Mombasa Changamwe 41 3430000 3439999 Telkom Kenya
Mombasa Changamwe 41 3500000 3509999 Telkom Kenya
Mombasa Nyali 41 4475000 4475999 Telkom Kenya
Mombasa Mombasa 41 5000000 5099999 Safaricom
Mombasa Bamburi 41 5300000 5399999 Telkom Kenya
Mombasa Bamburi 41 5480000 5489999 Telkom Kenya
Mombasa Makupa 41 6300000 6399999 Telkom Kenya
Mombasa Mombasa 41 6600000 6699999 Access Kenya
Mombasa Mombasa 41 6700000 6709999 Access Kenya
Mombasa Mombasa 41 6720000 6729999 Access Kenya
Mombasa Mombasa 41 6730000 6739999 Access Kenya
Kilifi Mariakani 41 7333000 7333999 Telkom Kenya
Kilifi Kilifi 41 7522000 7522999 Telkom Kenya
Mombasa Mombasa 41 8000000 8099999 Essar Telecoms
Kilifi Malindi 42 2120000 2129999 Telkom Kenya
Kilifi Malindi 42 2130000 2139999 Telkom Kenya
Kilifi Watamu 42 2330000 2339999 Telkom Kenya
Tana River Garsen 42 44000 44999 Telkom Kenya
Lamu Lamu 42 4630000 4639999 Telkom Kenya
Lamu Mpeketoni 42 633000 633999 Telkom Kenya
Taita Taveta Voi 43 2030000 2030999 Telkom Kenya
Machakos Machakos 44 2014000 2014999 Telkom Kenya
Machakos Machakos 44 2020000 2020999 Telkom Kenya
Machakos Machakos 44 2021000 2021999 Telkom Kenya
Makueni Makueni 44 33000 33999 Telkom Kenya
Kitui Kitui 44 4420000 4429999 Telkom Kenya
Machakos Machakos 44 5000000 5099999 Safaricom
Kitui Mwingi 44 8822000 8822999 Telkom Kenya
Kajiado Kajiado 45 2121000 2121999 Telkom Kenya
Nairobi Ongata Rongai 45 23000 23999 Telkom Kenya
Nairobi Ongata Rongai 45 24000 24999 Telkom Kenya
Kajiado Ngong 45 3340000 3349999 Telkom Kenya
Loitokitok Loitokitok 45 5622000 5622999 Telkom Kenya
Machakos Athi River 45 6622000 6622999 Telkom Kenya
Garissa Garissa 46 2012000 2012999 Telkom Kenya
Garissa Garissa 46 3000000 3099999 Essar Telecoms
Wajir Wajir 46 4421000 4421999 Telkom Kenya
Mandera Mandera 46 4500000 4509999 Bell Western
Mandera Mandera 46 4510000 4519999 Bell Western
Garissa Garissa 46 5100000 5199999 Safaricom
Mandera Mandera 46 5352000 5352999 Telkom Kenya
Tana River Hola 46 6262000 6262999 Telkom Kenya
Mandera Mandera 46 7500000 7509999 Bell Western
Mandera Mandera 46 7510000 7519999 Bell Western
Mandera Mandera 46 8500000 8509999 Bell Western
Nakuru Naivasha 50 2020000 2029999 Telkom Kenya
Nakuru Naivasha 50 2050000 2059999 Telkom Kenya
Narok Narok 50 2222000 2222999 Telkom Kenya
Narok Narok 50 2223000 2223999 Telkom Kenya
Nakuru Gilgil 50 4000000 4099999 Telkom Kenya
Nakuru Egerton 51 2210000 2219999 Telkom Kenya
Nakuru Nakuru 51 2220000 2229999 Telkom Kenya
Nakuru Egerton 51 2240000 2249999 Telkom Kenya
Nakuru Menengai West 51 2343000 2343999 Telkom Kenya
Nakuru Nakuru 51 3000000 3099999 Essar Telecoms
Nakuru Nakuru 51 8000000 8099999 Telkom Kenya
Nakuru Nakuru 51 8300000 8399999 Safaricom
Nakuru Nakuru 51 8400000 8400999 Kenya Data Network
Nakuru Lanet 51 85000 85999 Telkom Kenya
Kericho Kericho 52 2020000 2029999 Telkom Kenya
Kericho Kericho 52 2030000 2030999 Telkom Kenya
Kericho Kericho 52 2031000 2031999 Telkom Kenya
Kericho Kericho 52 2032000 2032999 Telkom Kenya
Kericho Kericho 52 4020000 4029999 Jamii Telecoms
Kericho Londiani 52 64000 64999 Telkom Kenya
Uasin Gishu Eldoret 53 2010000 2019999 Telkom Kenya
Uasin Gishu Eldoret 53 2030000 2039999 Telkom Kenya
Uasin Gishu Eldoret 53 2041000 2041999 Telkom Kenya
Uasin Gishu Eldoret 53 2060000 2069999 Telkom Kenya
Elgeyo Marakwet Iten 53 4142000 4142999 Telkom Kenya
Elgeyo Marakwet Iten 53 4143000 4143999 Telkom Kenya