You are here

Carrier Name:Telkom Kenya

This is the Kenya Carrier Name:Telkom Kenya Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code:
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
Kitui Kitui 44 4420000 4429999 G
Kitui Mwingi 44 8822000 8822999 G
Kajiado Kajiado 45 2121000 2121999 G
Nairobi Ongata Rongai 45 23000 23999 G
Nairobi Ongata Rongai 45 24000 24999 G
Kajiado Ngong 45 3340000 3349999 G
Loitokitok Loitokitok 45 5622000 5622999 G
Machakos Athi River 45 6622000 6622999 G
Garissa Garissa 46 2012000 2012999 G
Wajir Wajir 46 4421000 4421999 G
Mandera Mandera 46 5352000 5352999 G
Tana River Hola 46 6262000 6262999 G
Nakuru Naivasha 50 2020000 2029999 G
Nakuru Naivasha 50 2050000 2059999 G
Narok Narok 50 2222000 2222999 G
Narok Narok 50 2223000 2223999 G
Nakuru Gilgil 50 4000000 4099999 G
Nakuru Egerton 51 2210000 2219999 G
Nakuru Nakuru 51 2220000 2229999 G
Nakuru Egerton 51 2240000 2249999 G
Nakuru Menengai West 51 2343000 2343999 G
Nakuru Nakuru 51 8000000 8099999 G
Nakuru Lanet 51 85000 85999 G
Kericho Kericho 52 2020000 2029999 G
Kericho Kericho 52 2030000 2030999 G
Kericho Kericho 52 2031000 2031999 G
Kericho Kericho 52 2032000 2032999 G
Kericho Londiani 52 64000 64999 G
Uasin Gishu Eldoret 53 2010000 2019999 G
Uasin Gishu Eldoret 53 2030000 2039999 G
Uasin Gishu Eldoret 53 2041000 2041999 G
Uasin Gishu Eldoret 53 2060000 2069999 G
Elgeyo Marakwet Iten 53 4142000 4142999 G
Elgeyo Marakwet Iten 53 4143000 4143999 G
Uasin Gishu Kesses 53 43000 43999 G
Nandi Kapsabet 53 5252000 5252999 G
Nandi Nandi Hills 53 6643000 6643999 G
Uasin Gishu Eldoret 53 8000000 8099999 G
Baringo Kabarnet 53 820000 829999 G
Turkana Lodwar 54 2221000 2221999 G
Turkana Lodwar 54 2223000 2223999 G
Trans Nzoia Kitale 54 30000 30999 G
Trans Nzoia Kitale 54 31000 31999 G
Turkana Lokichogio 54 32000 32999 G
Bungoma Bungoma 55 2030000 2030999 G
Bungoma Bungoma 55 2031000 2031999 G
Busia Busia 55 2321000 2321999 G
Busia Busia 55 2322000 2322999 G
Busia Nambale 55 24000 24999 G
Kakamega Kakamega 56 2030000 2030999 G
Wodanga 56 45000 45999 G
Vihiga Maragoli 56 51000 51999 G
Kakamega Mumias 56 641000 641999 G
Kisumu Kisumu 57 2020000 2029999 G
Kisumu Kisumu 57 2041000 2041999 G
Kisumu Kisumu 57 2050000 2059999 G
Kisumu Kisumu 57 2500000 2599999 G
Siaya Ugunja 57 34000 34999 G
Kisumu Maseno 57 4351000 4351999 G
Siaya Siaya 57 5321000 5321999 G
Kisumu Nyangori 57 62000 62999 G
Kisii Kisii 58 2031000 2031999 G
Kisii Kisii 58 2032000 2032999 G
Nyamira Nyamira 58 6144000 6144999 G
Homa Bay Homabay 59 2121000 2121999 G
Homa Bay Homabay 59 2122000 2122999 G
Migori Sare 59 43000 43999 G
Kirinyaga Kerugoya 60 2021000 2021999 G
Muranga Muranga 60 30000 30999 G
Muranga Muranga 60 31000 31999 G
Kirinyaga Sagana 60 46000 46999 G
Nyeri Nyeri 61 2000000 2009999 G
Nyeri Nyeri 61 2010000 2019999 G
Nyeri Nyeri 61 2020000 2029999 G
Nyeri Nyeri 61 2030000 2039999 G
Nyeri Nyeri 61 2300000 2399999 G
Nyeri Karatina 61 4572000 4572999 G
Nyeri Othaya 61 52000 52999 G
Laikipia Nanyuki 62 2030000 2039999 G
Tharaka Nithi Chogoria 64 2022000 2022999 G
Meru Maua 64 21000 21999 G
Meru Meru 64 3132000 3132999 G
Meru Meru 64 3133000 3133999 G
Meru Nkubu 64 51000 51999 G
Isiolo Isiolo 64 52000 52999 G
Tharaka Nithi Chuka 64 630000 630999 G
Nyahururu Nyahururu 65 2020000 2029999 G
Samburu Maralal 65 62000 62999 G
Kiambu Kiambu and Kikuyu 66 2320000 2329999 G
Kiambu Kikuyu 66 6131000 6131999 G
Kiambu Kikuyu 66 6132000 6132999 G
Kiambu Thika 67 2220000 2229999 G
Kiambu Thika 67 2230000 2239999 G
Kiambu Kalimoni 67 5352000 5352999 G
Kiambu Kalimoni 67 5353000 5353999 G
Kiambu Ruiru 67 5850000 5859999 G
Embu Siakago 68 2221000 2221999 G
Embu Embu 68 2230000 2230999 G
Embu Embu 68 2231000 2231999 G
Embu Embu 68 2232000 2232999 G